Zahvaljujući inovativnim tehnologijama, KÄRCHER nudi optimalna rješenja za raznolike namjene čišćenja, u radionicama, radnjama, obrtima, i industriji pomoću svojih uspravnih usisavača za mokro, suho ili čišćenje četkom.
Sažeti pregled:
Kliknite na slike ili nazive za opširniji opis
![]() T 10/1 | ![]() T 12/1 | ![]() T 15/1 | |
| Protok (l/s) | 61 | 61 | 61 |
| Usisna snaga (mbar) | 244 | 244 | 244 |
| Spremnik (lit) | 10 | 12 | 15 |
| Snaga motora (W) | 1250 | 1300 | 1300 |
| Težina (kg) | 6 | 6,6 | 8 |
![]() NT 362 Eco | ![]() NT 35/1 Eco | ![]() NT 45/1 Eco | |
| Protok (l/s) | 57 | 61 | 64 |
| Usisna snaga (mbar) | 235 | 230 | 230 |
| Spremnik (lit) | 35 | 35 | 45 |
| Snaga motora (W) | 1380 | 1380 | 1380 |
| Težina (kg) | 9,5 | 11,5 | 12,5 |
![]() NT 65 / 2 Eco | ![]() NT 65/2 Eco ME | |
| Protok (l/s) | 2 x 56 | 2 x 56 |
| Usisna snaga (mbar) | 235 | 235 |
| Spremnik (lit) | 65 | 65 |
| Snaga motora (W) | 2750 | 2750 |
| Težina (kg) | 19 | 19 |
![]() CV 36/2 | ![]() CV 46/2 | ![]() CV 66/2 | |
| Protok (l/s) | 46 | 44 | 2 x 52 |
| Usisna snaga (mbar) | 180 | 180 | 143 |
| Spremnik (lit) | 5,5 | 5,5 | 35 |
| Snaga motora (W) | 1150 | 1200 | 1650 |
| Težina (kg) | 9 | 9,5 | 72 |



















